Tempo Itapema - SC Hoje Quinta, 28 Janeiro
Tempo Itapema - SC Hoje Quinta, 28 Janeiro
HORA DESC. ATMOSFÉRICA TEMP. VENTO MÉDIO RAJADA CHUVA H (%) PRESSÃO COTA DE NEVE
1h Céu nublado 23° 16 km/h 23 km/h 0 mm 85% 1012hPa 4600m
2h Céu nublado 23° 17 km/h 24 km/h 0 mm 86% 1012hPa 4500m
3h Céu nublado 23° 19 km/h 25 km/h 0 mm 87% 1012hPa 4500m
5h Céu encoberto 23° 22 km/h 31 km/h 0 mm 84% 1012hPa 4700m
8h Chuva fraca 22° 24 km/h 37 km/h 1.5 mm 90% 1013hPa 4700m
11h Chuva fraca 25° 27 km/h 34 km/h 0.6 mm 77% 1015hPa 4700m
14h Céu encoberto 24° 28 km/h 37 km/h 0 mm 76% 1014hPa 4700m
17h Céu encoberto 25° 27 km/h 35 km/h 0 mm 75% 1015hPa 4700m
20h Céu encoberto 24° 22 km/h 32 km/h 0 mm 81% 1015hPa 4700m
23h Céu encoberto 24° 20 km/h 31 km/h 0 mm 81% 1016hPa 4700m
Comentários
Postar um comentário